MGCZ Paddy Separator
Опис товару
Гравітаційний сепаратор рису MGCZ — це спеціалізована машина, яка сумісна з повним набором рисового млина ємністю 20 т/д, 30 т/д, 40 т/д, 50 т/д, 60 т/д, 80 т/д, 100 т/д. Він має передові технічні властивості, компактний дизайн і легке обслуговування.
Через різну об’ємну щільність рису-паді та коричневого рису, також під час зворотно-поступального руху сит, сепаратор рису відокремлює коричневий рис від рису. Розташований сепаратор Gravity Paddy у переробці рису може значно покращити вихід цільного рису, а також значно підвищити економічну вигоду. Сепаратори мають характер передових технічних властивостей, ущільнений дизайн і легке обслуговування.
особливості
1. Компактна конструкція, легка експлуатація;
2. Хороша застосовність для довгого зерна та короткого зерна, стабільна властивість обробки;
3. Низький механічний барицентр, хороший баланс і розумне обертання, щоб зробити обладнання стабільним і надійним.
Параметр техніки
Розмір | Чистий лущений рис (т/год) | Розпірна пластина | Кут встановлення розпірної пластини | Обертання головного вала | потужність | Загальні розміри (Д*Ш*В) мм | |
Вертикальний | Горизонтальний | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2,5-3,2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |